1/1
Műszaki adatok
| tulajdonság | érték | vizsgálati módszer |
| SŰRŰSÉG | 1680–1750 kg/m3 | SIST EN ISO 1183-1 „A” módszer |
| HAJLÍTÓ MODULUS | 8800 - 9800 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| HAJLÍTÓ SZILÁRDSÁG | 50 - 71 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| HÚZÓSZILÁRDSÁG | 29 - 53 Mpa | SIST EN ISO 527-1 |
| SZAKADÁSI NYÚLÁS | 0,50 - 0,90 % | SIST EN ISO 527-1 |
| ÜTÉSÁLLÓSÁG | 3,0 - 5,5 kJ/m2 | SIST EN ISO 179-1 |
| KEMÉNYSÉG (Barcol) | 58 - 64 | SIST EN 59 |
| LINEÁRIS NYÚLÁSI EGYÜTTHATÓ | 3,7x10-5 K-1 | α(-20оC do +50оC) |
| VÍZFELVÉTEL (24 óra múlva) | 0,03 % | SIST EN ISO 62, 1. módszer |
| VÍZGŐZZEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (1 óra) | 4. fokozat – a lap fényének enyhe elváltozása, amely csak egy bizonyos szögben látható | SIST EN 438-2 |
| FORRÓ EDÉNNYEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS | 4. fokozat – a lap fényének enyhe elváltozása, amely csak egy bizonyos szögben látható | SIST EN 438-2 |
| CIGARETTAPARÁZZSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS | 4. fokozat – a lap fényének enyhe elváltozása, amely csak egy bizonyos szögben látható | SIST EN 438-2 |
| LÉGKÖRI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS | nincs változás | 2 évig kültéri hatásoknak való kitettség után |
| TŰZVÉDELMI BESOROLÁS | B- s1, d0 | SIST EN 13501-1 |
| FELÜLETI ELLENÁLLÁS | 2,0 x 1011 - 2,0 x 1012 W | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| SPECIFIKUS ÁTMENŐ ELLENÁLLÁS | 7,9 x 1013 - 1,2 x 1014 Wcm | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| KÚSZÓÁRAMMAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS | CTI 600 M | DIN VDE 0303-1 IEC 112 |
| RELATÍV DIELEKTROMOS ÁLLANDÓ (Er) | 4,5 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| DIELEKTROMOS VESZTESÉGI TÉNYEZŐ tan (MHz) | 2,8 x 10-3 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| Egészségügyi megfelelőség | megfelelő | Az Európai Parlament és a Tanács élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/04/EK rendeletének 3. cikke |
















