1/1
Caractéristiques techniques
| propriétés | valeur | méthode |
| MASSE VOLUMIQUE | 1680-1750 kg/m3 | SIST EN ISO 1183-1 méthode A |
| MODULE DE FLEXION | 8800 - 9800 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| RESISTANCE DE FLEXION | 50 - 71 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| RESISTANCE A LA TRACTION PERPENDICULAIRE | 29 - 53 Mpa | SIST EN ISO 527-1 |
| ALLONGEMENT A LA RUPTURE | 0,50 - 0,90 % | SIST EN ISO 527-1 |
| RESISTANCE A L’IMPACT | 3,0 - 5,5 kJ/m2 | SIST EN ISO 179-1 |
| DURETE (Barcol) | 58 - 64 | SIST EN 59 |
| COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE | 3,7x10-5 K-1 | α(-20оC to +50оC) |
| RESISTANCE A LA VAPEUR D’EAU (1 Heure) | 0,03 % | SIST EN ISO 62 Metode 1 |
| RESISTANCE AUX FONDS DE CASSEROLES CHAUDS |
niveau 4 – légre altération du brillant, visible seulement sous certains angles de vue | SIST EN 438-2 |
| RESISTANCE A LA BRÛLURE DE CIGARETTE | niveau 4 – légre altération du brillant, visible seulement sous certains angles de vue | SIST EN 438-2 |
| RESISTANCE AUX AGENTS CLIMATIQUES |
niveau 4 – altération négligeable du brillant, visible seulement sous certains angles de vue | SIST EN 438-2 |
| CLASSEMENT DE LA RÉACTION AU FEU DU MATÉRIAU | aucune modification | exposé 2 ans à l’extérieur |
| REACTION AU FEU | B- s1, d0 | SIST EN 13501-1 |
| RESISTANCE SUPERFICIELLE | 2,0 x 1011 - 2,0 x 1012 W | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION SPÉCIFIQUE | 7,9 x 1013 - 1,2 x 1014 Wcm | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| RÉSISTANCE AUX COURANTS DE FUITE | CTI 600 M | DIN VDE 0303-1 IEC 112 |
| CONSTANCE DIELECTRIQUE RELATIVE (Er) | 4,5 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| FACTEUR DE PERTES DIÉLECTRIQUES tg à MHz | 2,8 x 10-3 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| HYGIENE | ustreza | l’article 3 du rglement du Parlement et du Conseil européens (CE) n ° 1935/2004 sur les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
















